リーダーズボード

0620一般アマチュア予選会成績

☆印=予選通過者、名前の後ろの♦印=シニア選手、◎印=有資格者
カットラインは82ストローク
(同スコアの場合はマッチングスコア方式)
予選通過人数は14名

Rank Player OUT IN Total
1 小嶋 健文 36 38 74
2 福永 享平 38 39 77
3 髙橋 弘樹 36 41 77
4 小倉 康史 39 40 79
5 石井 達郎 41 39 80
6 津村 英明 39 41 80
7 一色 正太郎 39 41 80
8 山本 勝義 43 38 81
9 守屋 雅司 39 42 81
10 一本松 正顕 37 44 81
11 前川 裕太郎 36 45 81
12 藤原 大 43 39 82
13 前島 博之 42 40 82
14 今村 健二♦ 40 42 82
15 井村 親季 40 42 82
16 西坂 文章♦ 39 43 82
17 正木 保行♦ 37 45 82
18 根本 正容 42 41 83
19 染谷 玲央 40 43 83
20 明坂 航大 42 42 84
21 建畑 誠♦ 41 43 84
22 野村 匡良 41 43 84
23 田中 紘人 40 44 84
24 栗田 康司 40 44 84
25 佐藤 朗 40 44 84
26 朴 法力 44 41 85
27 川口 英之 43 42 85
28 開發 俊介 43 42 85
29 森田 晃平 41 44 85
30 鈴木 詠人 40 45 85
31 高野 健汰 44 42 86
32 柴田 耕作 44 42 86
33 山本 真之 43 43 86
34 松井 康♦ 43 43 86
35 築谷 雄作♦ 42 45 87
36 吉田 一己♦ 41 46 87
37 丸山 大輔 40 47 87
38 山本 一輝 44 44 88
39 住元 蓮 43 45 88
40 近森 隆宏 43 45 88
41 岡野 高明 39 49 88
42 河合 崇之 43 46 89
43 木村 浩司♦ 43 46 89
44 小谷 和秋 42 47 89
45 岡崎 大高 48 43 91
46 河合 利宜 45 46 91
47 井瀬 拓 45 46 91
48 原田 久♦ 44 47 91
49 立花 一郎♦ 48 45 93
50 伊藤 誠人 49 45 94
51 増田 滋 43 51 94
52 上坂 隆太 51 44 95
53 須貝 明嗣♦ 47 49 96
54 井土 達也♦ 49 48 97
55 藤井 竜也 48 51 99
56 三木 健太郎 53 47 100
57 林 竜也 57 48 105
58 岩崎 等♦ 57 49 106
59 纓坂 義夫♦ 52 60 112
鈴木 康平 WD
松元 博樹♦ WD