リーダーズボード

0619一般アマチュア予選会成績

☆印=予選通過者
名前の後ろの印♦=シニア選手
◎印=有資格者
カットラインは77ストローク
(同スコアの場合はマッチングスコア方式)
予選通過人数は10名

Rank Player OUT IN Total
1 前川 裕太郎 32 35 67
2 前田 順一郎 35 35 70
3 福井 保憲 35 36 71
4 新井 勝則♦ 35 36 71
5 山田 剛 34 37 71
6 林 伸行 33 39 72
7 松本 英彦♦ 37 37 74
8 高井 公輔 37 38 75
9 進藤 飛鳥 38 38 76
10 福井 正人♦ 41 36 77
11 小松原 弘行 40 37 77
12 林 航輔 39 38 77
13 木田 義彦♦ 38 39 77
14 菅原 亮佑 40 38 78
15 山口 昌輝 40 38 78
16 宗綱 秀臣 39 39 78
17 吉川 英樹 39 39 78
18 藤田 和弘 39 39 78
19 奥本 侑甫 38 40 78
20 村上 良浩 39 40 79
21 岡野 明生♦ 36 43 79
22 栗田 康司 41 39 80
23 西牟田 勇気 40 40 80
24 深水 新吾 40 41 81
25 竹本 純 40 41 81
26 高尾 充了 37 44 81
27 米村 壽伯 42 40 82
28 土居森 学♦ 42 40 82
29 田中 孝佳 40 42 82
30 兵頭 建♦ 39 43 82
31 森 和人 37 45 82
32 東 秀樹 37 45 82
33 押部 哲也 43 40 83
34 小林 宏輝 42 41 83
35 島田 英郎 41 42 83
36 田中 秀司♦ 40 43 83
37 横山 順容 43 41 84
38 山本 幸作 39 45 84
39 上村 俊行 44 41 85
40 山本 真敬 43 42 85
41 大島 成太郎 43 42 85
42 田渕 敦士♦ 48 38 86
43 溝畑 善喜♦ 44 42 86
44 妹尾 和典♦ 45 42 87
45 前田 祐次 44 43 87
46 三鍋 康平 41 46 87
47 立花 一郎♦ 41 46 87
48 安廣 隆一♦ 47 41 88
49 原田 久♦ 41 47 88
50 三宅 めぐみ 44 45 89
51 澤田 拓也 46 44 90
52 岡 浩太朗 45 48 93
53 林 柏廷 42 51 93
54 伊藤 修吾 49 46 95
55 有野 雄太 46 50 96
56 加藤 隆弘 51 47 98
57 田中 秀宜 49 49 98
金谷 敏邦 WD