リーダーズボード

0602一般アマチュア予選会成績

☆印=予選通過者
★印=シニア特別通過者
名前の後ろの印♦=シニア選手
カットラインは82ストローク
(同スコアの場合はマッチングスコア方式)
予選通過人数は11名(シニア1名含)

Rank Player OUT IN Total
1 藤原 昌樹 34 37 71
2 荒木 翔也 35 37 72
3 伊藤 雅明 37 40 77
4 中村 哲也 39 39 78
5 加登 隆太 34 44 78
6 花江 一優 40 39 79
7 関川 和夫 38 41 79
8 中島 大介 38 41 79
9 樫本 晋作 41 39 80
10 村上 良浩 41 41 82
11 田中 健次郎 40 42 82
12 川口 阿輝皇 40 42 82
13 鳥羽 孝尚 43 40 83
14 福原 陽一郎 42 42 84
15 香西 武生 42 42 84
16 岩崎 善徳 42 42 84
17 山田 太一 41 43 84
18 草苅 謙太 39 45 84
19 小野 善国 43 42 85
20 西谷 光平 43 42 85
21 松迫 卓也 43 44 87
22 野村 昌広 43 45 88
23 中塚 了資 41 47 88
24 西尾 武樹 46 43 89
25 天良 大地 44 45 89
26 柴田 耕作 42 47 89
27 清水 賢悟♦ 46 44 90
28 谷奥 和希 45 45 90
29 鍵本 将也 44 46 90
30 大道 昌宏 47 44 91
31 吉田 拓馬 38 53 91
32 久保 圭司 42 51 93
33 恵本 崇 49 45 94
34 原田 悠貴 51 44 95
35 柳本 潤 46 49 95
36 芝 一人 46 50 96
37 叶屋 友義 45 53 98
38 田中 秀宜 50 50 100
澤田 宗士 WD