リーダーズボード

0601一般アマチュア予選会成績

☆印=予選通過者
名前の後ろの印♦=シニア選手
カットラインは80ストローク
(同スコアの場合はマッチングスコア方式)
予選通過人数は10名

Rank Player OUT IN Total
1 川口 英明♦ 35 39 74
2 山﨑 幸二♦ 38 37 75
3 辻田 晴也 38 37 75
4 金谷 幸治 37 38 75
5 松久 征史 41 36 77
6 四位 洸太郎 39 38 77
7 林 英樹♦ 40 39 79
8 栗山 裕喜 37 42 79
9 柿本 聖也 35 44 79
10 石過 龍次郎 42 38 80
11 鳥羽 孝尚 41 39 80
12 前川 瑞輝 41 39 80
13 村上 良浩 39 41 80
14 新井 将文♦ 39 41 80
15 浦山 和典 38 42 80
16 難波 秀和 42 39 81
17 大島 成太郎 41 40 81
18 天良 大地 38 43 81
19 高尾 充了 38 43 81
20 丸山 浩司 39 43 82
21 原田 久♦ 41 42 83
22 友森 行男♦ 43 41 84
23 芝 一人 41 43 84
24 松本 英彦♦ 41 43 84
25 河内 聡光♦ 40 45 85
26 塚本 誠 40 45 85
27 菅野 晃輔 44 42 86
28 岩崎 善徳 43 43 86
29 石倉 高広 42 44 86
30 近藤 浩 42 44 86
31 齋藤 節雄 45 42 87
32 大江 利治 40 48 88
33 岩根 健司♦ 46 43 89
34 岡野 明生♦ 43 46 89
35 小椋 廣昭♦ 40 49 89
36 西尾 瑞峰 44 46 90
37 生田 大樹 44 46 90
38 生田 健次 46 46 92
39 長谷川 洋♦ 49 45 94
40 上坂 隆太 48 46 94
41 横山 順容 47 47 94
42 久保 敦志♦ 46 48 94
43 開發 俊介 45 50 95
44 杉本 裕紀 46 50 96
45 梅津 好司 49 49 98
46 山本 勝也 52 49 101
47 川本 雅輝 50 52 102
達山 秀和 WD